Цена: По запросу
Есть в наличии
Производитель: Адванта-М
Код товара: 26728
Самоходный штабелер PROLIFT SDR 1550S представляет собой усовершенствованную облегченную модель серии SDR. Предназначается для работы на складах со стеллажной системой хранения высотой до 5 м. Грузоподъемность составляет 1500 кг.
Особенности и преимущества:
- мачта из С-образного профиля с дополнительными ребрами жесткости;
- улучшенная стабильность мачты;
- емкая аккумуляторная батарея обеспечивает долгое время работы даже при интенсивной нагрузке;
- мощные и энергоэффективные электродвигатели подъема и передвижения;
- многофункциональная ручка управления с интегрированным замком зажигания;
- улучшенный обзор за счет удобного расположения ручки управления;
- высокая маневренность и производительность;
- индикатор уровня заряда аккумулятора;
- плавный подъем и спуск груза;
- широкий набор функций в базовой комплектации для повышения удобства и безопасности эксплуатации;
- износостойкие подвильные ролики и колеса из полиуретана;
- выносное зарядное устройство упрощает конструкцию.
Преимущества модели




*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
| Технические характеристики | |
| Общая ширина | 795 мм |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее) | 1X+1/4 шт. |
| Материал колеса | полиуретан |
| Колесная база | 1.384 м |
| Размер опорных колес | 150x58 мм |
| Размер роликов | 80x70 мм |
| Размер рулевых колес | 230x75 мм |
| Аккумулятор | 210 Ач |
| Бренд | PROLIFT |
| Высота мачты в разложенном виде | 5424 мм |
| Высота мачты в сложенном виде | 2233 мм |
| Высота опущенных вил | 86 мм |
| Высота подъема вил | 5 м |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Длина вил | 1150 мм |
| Дорожный просвет | 26 мм |
| Зарядное устройство | выносное |
| Мощность двигателя на передвижение | 1500 Вт |
| Мощность двигателя на подъём | 3000 Вт |
| Наличие платформы | нет |
| Общая длина | 2022 мм |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без) | 4/10 % |
| Привод движения | самоходный |
| Рабочее напряжение | 24 В |
| Радиус разворота | 1550 мм |
| Размер вилы | 60х180х1150 мм |
| Скорость опускания вил (с грузом/без) | 160/152 мм/с |
| Скорость передвижения (с грузом/без) | 4/4.2 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом/без) | 80/210 мм/с |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Уровень шума | <=70 дБ (А) |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Ширина вил | 570 мм |
| Ширина прохода (паллета 800×1200) | 2412 мм |
| Вес | 1045 кг |
.png)

